アメリカ軍装備 ドイツ軍装備 イタリア軍装備 フランス軍装備 イギリス軍装備
拳銃
| 付属品 | 9Para-8L Wgt:0.2kg Amn:8 |
|||||
| P08 | 拳銃 | コメント | ドイツ軍から頻繁に手に入る拳銃です。JAM率が高いですが基本命中率はよく使えます。重量に余裕があるときは予備武器として確保したいです。 |
|||
| COST | 280c | Prc | 30/5P | JAM | 6% | |
| Wgt | 1.3Kg | Hit | 95% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 2/15 | Amn | 9 | |||
| 付属品 | 9Para-8W Wgt:0.2kg Amn:8 |
|||||
| P38 | 拳銃 | コメント | M1911A1より軽く装弾が多いです。後半になると敵が多く持っているので弾薬にも困りません。お勧めの拳銃です。 |
|||
| COST | 240c | Prc | 30/4P | JAM | 3% | |
| Wgt | 1.0Kg | Hit | 90% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 2/15 | Amn | 9 | |||
小銃
| 付属品 | 7.92-5 Wgt:0.2kg Amn:5 S84/92 Wgt:0.5kg HtH:4H |
|||||
| Kar98K | 小銃 | コメント | ドイツの主力小銃として多数登場します。単発なので撃たれてもけっこう外れることが多いです。性能的には米軍の1903A1 と同等です。 |
|||
| COST | 800c | Prc | 70/3P | JAM | 2% | |
| Wgt | 3.9Kg | Hit | 70% | HtH | 5H | |
| ROF1 | 1/6 | Amn | 5 | |||
| 付属品 | 7.92-5 Wgt:0.2kg Amn:5 S84/92 Wgt:0.5kg HtH:4H |
|||||
| Gew41[W] | 小銃 | コメント | 初期型の半自動小銃のため、命中率と故障率に難があり使えません。独軍らしからぬ銃です。 |
|||
| COST | 1400c | Prc | 70/3P | JAM | 5% | |
| Wgt | 5.0Kg | Hit | 55% | HtH | 5H | |
| ROF1 | 2/7 | Amn | 10 | |||
| 付属品 | 7.92-5 Wgt:0.2kg Amn:5 7.92-10 Wgt:0.4kg Amn:10 |
|||||
| Gew43 | 小銃 | コメント | Gew41を改良し実用的にした小銃です。M1 RFより1射分装弾が多く重量が0.3kg程軽いです。銃剣が付かないので白兵には向きません。 |
|||
| COST | 1200c | Prc | 70/3P | JAM | 3% | |
| Wgt | 4.4Kg | Hit | 60% | HtH | 5H | |
| ROF1 | 2/6 | Amn | 10 | |||
| 付属品 | 7.92-5 Wgt:0.2kg Amn:5 S84/92 Wgt:0.5kg HtH:4H |
|||||
| ZF Kar98 | 小銃 | コメント | M1903A4と全く同じ性能ながらドイツ軍狙撃兵が持つと命中率が高く恐ろしい武器になるのが不思議です。 |
|||
| COST | 1200c | Prc | 70/3P | JAM | 2% | |
| Wgt | 4.3Kg | Hit | 65% | HtH | 5H | |
| ROF1 | 1/4 | Amn | 5 | |||
| 付属品 | 7.92-5 Wgt:0.2kg Amn:5 7.92-10 Wgt:0.4kg Amn:10 |
|||||
| ZF Gew43 | 小銃 | コメント | M1C RFのドイツ版です。比較すると装弾数はGew43のまま重量差が0.5kgに広がりました。そのかわりCOSTも高くなっています。弾薬さえ確保できるのならば米軍側でも使いたい銃です。 |
|||
| COST | 1800c | Prc | 70/3P | JAM | 3% | |
| Wgt | 4.8Kg | Hit | 55% | HtH | 5H | |
| ROF1 | 2/4 | Amn | 10 | |||
| 付属品 | 7.92k-30 Wgt:0.8kg Amn:30 |
|||||
| MP43 | 小銃 | コメント | ドイツオリジナルの突撃銃です。M1 Cbnに似ていますが火力がやや大きく30発の弾倉を使います。中距離までは圧倒的な火力を誇ります。ドイツシナリオではおすすめです。 |
|||
| COST | 1400c | Prc | 55/4P | JAM | 3% | |
| Wgt | 5.1Kg | Hit | 70% | HtH | 4H | |
| ROF1 | 2/7 | Amn | 30 | |||
| ROF2 | 5/12 | |||||
軽機関銃
|
付属品 |
7.92-50 Wgt:2.5kg Amn:50 7.92-300 Wgt:11.5kg Amn:255Laf34 Wgt:21.1kg ROF1 2/4 ROF2 9/5 |
||||
| MG34 | 軽機 | コメント | ドイツの軽機です。三脚をつけると重機並の性能になります。JAM率が高いので2連装射撃がメインです。無理をしてでも戦利品として欲しい武器です。価格が高すぎるのがネックです。 |
|||
| COST | 8500c | Prc | 70/3P | JAM | 6% | |
| Wgt | 12.1Kg | Hit | 65% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 2/5 | Amn | 50 | |||
| ROF2 | 7/8 | |||||
| 付属品 | 7.92-50 Wgt:2.5kg Amn:50 7.92-300 Wgt:11.5kg Amn:255Laf42 Wgt:21.1kg ROF1 13/5 |
|||||
| MG42 | 軽機 | コメント | フルオートのみになってしまいましたが三脚を使うと驚異の13連射撃になります。弾薬さえ確保できれば命中率の低さもカバーすることでしょう。 |
|||
| COST | 7600c | Prc | 70/3P | JAM | 3% | |
| Wgt | 11.5Kg | Hit | 65% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 9/10 | Amn | 50 | |||
| 付属品 | 7.92-20 Wgt:0.8kg Amn:20 |
|||||
| FG42/I | 軽機 | コメント | 軽く取り扱いの良い軽機です。ゲーム上で米軍のBARに比べると全てにおいて勝っているのに史実のドイツでは落第兵器という面白い取り合わせです。HtHも妙に高いです。 |
|||
| COST | 4500c | Prc | 70/3P | JAM | 3% | |
| Wgt | 5.0Kg | Hit | 60% | HtH | 7H | |
| ROF1 | 2/5 | Amn | 20 | |||
| ROF2 | 9/9 | |||||
付属品 |
7.92-20 Wgt:0.8kg Amn:20 |
|||||
FG42/II |
軽機 |
コメント |
後期バージョンでフルオートで8発射撃となりました。安くなりましたが0.9kgも重くなったのでゲームでは前期型のが使い易いです。 |
|||
COST |
4000c |
Prc |
70/3P |
JAM |
3% |
|
Wgt |
5.9Kg |
Hit |
60% |
HtH |
7H |
|
ROF1 |
2/5 |
Amn |
20 |
|||
ROF1 |
8/8 |
|||||
短機関銃
| 付属品 | 9Para-32 Wgt:0.6kg Amn:32 |
|||||
| MP35/I | 短機 | コメント | 旧式の短機でレジスタンスが持っています。かなりマニアックな銃器で隠し武器だろうと思います。 |
|||
| COST | 700c | Prc | 30/5P | JAM | 3% | |
| Wgt | 4.7Kg | Hit | 85% | HtH | 3H | |
| ROF1 | 2/11 | Amn | 32 | |||
| ROF2 | 6/17 | |||||
| 付属品 | 9Para-25 Wgt:0.5kg Amn:25 |
|||||
| EMP | 短機 | コメント | MP40の前身です。旧式で取り立てて強くないので使うことはないと思います。敵の増援が携帯しています。MP40より使いやすいです。 |
|||
| COST | 900c | Prc | 30/5P | JAM | 3% | |
| Wgt | 4.8Kg | Hit | 85% | HtH | 3H | |
| ROF1 | 2/11 | Amn | 25 | |||
| ROF2 | 5/17 | |||||
| 付属品 | 9Para-32 Wgt:0.6kg Amn:32 |
|||||
| MP40 | 短機 | コメント | 安いわりにROFが良くAmnが多いので近寄って撃ちまくるのに最適です。有名な短機ですがゲームだとM1928A1のがちょっとだけ良かったりします。 |
|||
| COST | 500c | Prc | 30/5P | JAM | 3% | |
| Wgt | 4.7Kg | Hit | 80% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 5/17 | Amn | 32 | |||
対戦車兵器
| 付属品 | ||||||
| PF30mG | 対戦車 | コメント | パンツァーファウストの中では火力・重量のバランスが優れます。使い捨てで持ち運ぶ事を考えるとこれが一番使いやすいです。隣接して叩き込みましょう。 |
|||
| COST | 800c | Prc | 220/0P | JAM | 10% | |
| Wgt | 5.2Kg | Hit | 80% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 1/45 | Amn | 1 | |||
| 付属品 | ||||||
| PF30mK | 対戦車 | コメント | パンツァーファウストの中では最も軽く基本命中率が高いです。そのぶん火力に乏しいので戦車の前面には効果が薄いです。軽いのでいざというときの対戦車兵器に最適です。 |
|||
| COST | 500c | Prc | 195/0P | JAM | 6% | |
| Wgt | 3.0Kg | Hit | 80% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 1/45 | Amn | 1 | |||
| 付属品 | ||||||
| PF60m | 対戦車 | コメント | 弾頭が重くなり距離があって当たりやすくなりました。重さもそれ程ではないのでバズーカのように当てに行くならば60mを使うと良いです。 |
|||
| COST | 1100c | Prc | 220/0P | JAM | 6% | |
| Wgt | 6.8Kg | Hit | 70% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 1/25 | Amn | 1 | |||
| 付属品 | ||||||
| PF100m | 対戦車 | コメント | さらに弾頭が重くなり遠距離性能が上がりましたが使い捨てで9.5kgは負担が大きいです。できれば30mか60mが良いです。 |
|||
| COST | 1300c | Prc | 220/0P | JAM | 6% | |
| Wgt | 9.5Kg | Hit | 75% | HtH | 2H | |
| ROF1 | 1/20 | Amn | 1 | |||
| 付属品 | RPzB4322 Wgt:3.3kg Amn:1 |
|||||
| RPzB43 | 対戦車 | コメント | ドイツのバズーカ。火力は上回っているものの重量と弾重も上回っていて非常に重いです。タイガー戦車すらも破壊できるので体力のある兵に持ってもらいましょう。 |
|||
| COST | 2300c | Prc | 195/0P | JAM | 6% | |
| Wgt | 9.5Kg | Hit | 60% | HtH | 0H | |
| ROF1 | 1/20 | Amn | 1 | |||
| 付属品 | RPzB4322 Wgt:3.3kg Amn:1 |
|||||
| RPzB54 | 対戦車 | コメント | JAM率が下がり信頼性が増し重量も増しました。バズーカはそう連射することはないのでB43で問題ないと思います。 |
|||
| COST | 2700c | Prc | 195/0P | JAM | 3% | |
| Wgt | 10.7Kg | Hit | 60% | HtH | 0H | |
| ROF1 | 1/20 | Amn | 1 | |||
| 付属品 | RPzB4992 Wgt:3.3kg Amn:1 |
|||||
| BPzB54/1 | 対戦車 | コメント | 改良され火力が上がり重量が下がりました。優秀ですが弾頭が以前のと互換性がないので補給に気をつけたいです。 |
|||
| COST | 3600c | Prc | 205/0P | JAM | 3% | |
| Wgt | 9.5Kg | Hit | 60% | HtH | 0H | |
| ROF1 | 1/20 | Amn | 1 | |||
| コメント | ||||
| Fernglas | 双眼鏡 | 小隊に最低1つは欲しいです。性能は米国と同じなため必要なら奪っておきましょう。 |
||
| COST | 500c | JAM | 0% | |
| Wgt | 1.0Kg | HtH | 0H | |
| コメント | ||||
| SanTo 34 | 救急箱 | 衛生兵専用。奪ってまで使うことはないかと思います。 |
||
| COST | 100c | JAM | 0% | |
| Wgt | 3.0Kg | HtH | 0H | |
手榴弾
| コメント | ||||
| StiGr39 | 手榴弾 | MkIIよりも威力があるので対車輌戦に重宝します。それでいてCOSTは米軍のよりも安いのが羨ましくなります。 |
||
| COST | 35c | JAM | 5% | |
| Wgt | 0.6Kg | HtH | 0H | |
| ROF1 | 1/20 | |||
| Prc | 120/0P | |||
| コメント | ||||
| S84/92 | 銃剣 | 適応する小銃と組み合わせると独軍最強の白兵戦武器になります。ナイフとしては重めです。 |
||
| COST | 35c | JAM | 1% | |
| Wgt | 0.5Kg | HtH | 4H | |
| コメント | ||||
| Messer | 銃剣 | ドイツ軍の軍用ナイフです。M3 T.knfと性能が同じなので持ってなければかわりに頂戴しておきましょう。 |
||
| COST | 20c | JAM | 1% | |
| Wgt | 0.3Kg | HtH | 4H | |
| コメント | ||||
| Feldfu.b | 短剣 | ドイツの通信機です。大きくてかさばり重いので使いにくいです。通信機は米軍のが優秀です。 |
||
| COST | 0c | JAM | 5% | |
| Wgt | 12.7Kg | HtH | 0H | |